埼玉県所沢市にある地域で1番勉強する塾!
2年連続所沢北高校合格者記録更新中!
公立高校入試専門塾、光生塾の岡田です。
埼玉県の公立高校についてまとめてみました
・旧1学区南部
さいたま市、川口市、蕨市、戸田市、鳩ケ谷市
・旧1学区北部
鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、吹上町、伊奈町
旧2学区東部
朝霞市、志木市、和光市、新座市
旧2学区中部
川越市、所沢市、狭山市、富士見市、上福岡市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、三芳町、大井町、毛呂山町、越生町
旧2学区西部
飯能市、入間市、名栗村
旧3学区
東松山市、川島町、吉見町、小川町、嵐山町、滑川町、都幾川村、玉川村、東秩父村
旧4学区
秩父市、皆野町、長瀞町、吉田町、小鹿野町、横瀬町、荒川村、大滝村、両神町
旧5学区
本庄市、児玉町、上里町、美里町、神川町、神泉町
旧6学区
熊谷市、深谷市、寄居町、川本町、岡部町、妻沼町、花園町、江南町、大里町
旧7学区
行田市、加須市、羽生市、騎西町、大利根町、北川辺町、川里町、南河原村
旧8学区南部
草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町
旧8学区北部
岩槻市、春日部市、久喜市、蓮田市、幸手市、庄和町、白岡町、宮代町、杉戸町、菖蒲町、鷺宮町、栗橋町
旧1学区南部
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
大宮高校 理数科 | 72 | 43 |
県立浦和高校 | 71 | 42 |
大宮高校 普通科 | 70 | 42 |
浦和第一女子高校 | 69 | 42 |
市立浦和高校 | 69 | 42 |
蕨高校 普通科 | 66 | 40 |
蕨高校 外国語科 | 65 | 41 |
浦和西高校 | 65 | 39 |
市立大宮北高校 理数科 | 65 | 38 |
川口北高校 | 63 | 38 |
川口市立高校 理数科 | 63 | 37 |
市立浦和南高校 | 60 | 36 |
川口市立高校 普通科 | 59 | 37 |
市立大宮北高校 普通科 | 59 | 35 |
与野高校 | 57 | 33 |
川口市立高校 文理スポーツコース | 55 | 35 |
南稜高校 外国語科 | 55 | 35 |
南稜高校 普通科 | 55 | 34 |
浦和北高校 | 55 | 32 |
大宮光陵高校 普通科 | 54 | 32 |
大宮光陵高校 外国語科 | 54 | 32 |
県立川口高校 | 53 | 31 |
大宮南高校 | 52 | 30 |
鳩ヶ谷高校 普通科 | 48 | 29 |
浦和東高校 | 47 | 28 |
大宮武蔵野高校 | 45 | 27 |
川口東高校 | 44 | 26 |
大宮東高校 普通科 | 43 | 27 |
川口青陵高校 | 41 | 25 |
旧1学区北部
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
伊奈学園総合高校 理数系 | 59 | 35 |
伊奈学園総合高校 人文系 | 58 | 35 |
伊奈学園総合高校 語学系 | 58 | 35 |
上尾高校 普通科 | 57 | 35 |
桶川高校 | 49 | 29 |
鴻巣高校 普通科 | 47 | 28 |
上尾鷹の台高校 | 44 | 26 |
上尾南高校 | 42 | 25 |
鴻巣女子高校 普通科 | 41 | 25 |
北本高校 | 38 | 23 |
桶川西高校 | 38 | 22 |
上尾橘高校 普通科 | 36 | 21 |
旧2学区東部
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
和光国際高校 外国語科 | 63 | 40 |
和光国際高校 普通科 | 61 | 38 |
朝霞高校 | 52 | 32 |
朝霞西高校 | 51 | 30 |
志木高校 | 44 | 27 |
新座柳瀬高校 | 41 | 26 |
新座高校 | 37 | 24 |
和光高校 | 36 | 22 |
旧2学区中部
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
県立川越高校 | 68 | 39 |
川越女子高校 | 67 | 40 |
所沢北高校 理数科 | 66 | 40 |
所沢北高校 普通科 | 64 | 38 |
川越南高校 | 59 | 38 |
所沢高校 | 59 | 36 |
坂戸高校 外国語科 | 57 | 37 |
坂戸高校 普通科 | 56 | 35 |
市立川越高校 普通科 | 56 | 35 |
所沢西高校 | 54 | 32 |
川越西高校 | 48 | 29 |
坂戸西高校 | 47 | 30 |
所沢中央高校 | 47 | 26 |
狭山清陵高校 | 42 | 24 |
ふじみ野高校 普通科 | 40 | 24 |
鶴ヶ島清風高校 | 39 | 24 |
富士見高校 | 38 | 24 |
日高高校 普通科 | 38 | 23 |
川越初雁高校 | 37 | 23 |
越生高校 普通科 | 36 | 22 |
旧2学区西部
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
豊岡高校 | 52 | 30 |
入間向陽高校 | 49 | 29 |
飯能高校 | 44 | 25 |
飯能南高校 普通科 | 37 | 22 |
旧3学区
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
松山高校 理数科 | 63 | 37 |
松山高校 普通科 | 55 | 33 |
松山女子高校 | 52 | 34 |
滑川総合高校 | 46 | 28 |
小川高校 | 45 | 27 |
鳩山高校 普通科 | 36 | 21 |
旧4学区
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
秩父高校 | 51 | 32 |
旧5学区
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
本庄高校 | 55 | 35 |
旧6学区
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
熊谷高校 | 62 | 37 |
熊谷女子高校 | 61 | 39 |
熊谷西高校 理数科 | 60 | 36 |
熊谷西高校 普通科 | 58 | 36 |
深谷第一高校 | 50 | 31 |
深谷高校 | 42 | 27 |
旧7学区
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
不動岡高校 普通科 | 64 | 41 |
不動岡高校 外国語科 | 64 | 42 |
羽生第一高校 | 47 | 29 |
進修館高校 総合学科 | 43 | 26 |
旧8学区南部
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
越谷北高校 理数科 | 66 | 41 |
越谷北高校 普通科 | 64 | 40 |
越ヶ谷高校 | 62 | 39 |
越谷南高校 普通科 | 58 | 35 |
越谷南高校 外国語科 | 55 | 35 |
草加高校 | 54 | 33 |
草加南高校 外国語科 | 52 | 32 |
草加南高校 普通科 | 52 | 32 |
越谷西高校 | 51 | 32 |
草加東高校 | 49 | 30 |
越谷東高校 | 45 | 28 |
草加西高校 | 44 | 27 |
三郷北高校 | 43 | 27 |
松伏高校 普通科 | 43 | 27 |
八潮南高校 普通科 | 40 | 26 |
八潮高校 普通科 | 38 | 24 |
三郷高校 | 38 | 24 |
吉川美南高校 | 38 | 23 |
旧8学区北部
高校名 | 偏差値 | 内申点 |
春日部高校 | 67 | 40 |
春日部女子高校 外国語科 | 60 | 40 |
春日部東高校 普通科 | 57 | 36 |
春日部東 人文 | 57 | 34 |
春日部女子高校 普通科 | 55 | 36 |
杉戸高校 | 53 | 32 |
久喜高校 | 49 | 32 |
久喜北陽高校 | 49 | 31 |
岩槻(国際)高校 | 49 | 31 |
岩槻高校 普通科 | 48 | 29 |
鷲宮高校 | 44 | 28 |
庄和高校 | 44 | 28 |
白岡高校 普通科 | 41 | 25 |
宮代高校 | 39 | 24 |
栗橋北彩高校 | 38 | 24 |
蓮田松韻高校 | 37 | 23 |
岩槻北陵高校 | 36 | 23 |
埼玉県所沢市にある地域で1番勉強する塾!
2年連続所沢北高校合格者記録更新中!
公立高校入試専門塾、光生塾
今までのブログはこちらから。
お問い合わせはこちら